Sayt üzrə axtarış
Gold
VISA GOLD kartı
- Kreditin məbləği min. 300 AZN - maks. 10 000 AZN
- Kreditin müddəti 36 ay
- Faiz dərəcəsi 28%
- FIFD 26% - dən başlayaraq
- Maksimal güzəşt müddəti 45 gün
- Kredit üzrə xidmət haqqı: 1% (min. 20 AZN)
- Kreditin limiti: 7 000 AZN-dək
KARTIN TARİFLƏRİ:
Kartı dəyişdirmək | 10 AZN |
Bank VTB (Azərbaycan) bankomatlarından, həmçinin VTB Qrupunun güzəştli şəbəkələrindən, YelloBank və PAŞA Bank-dan nağd pulun çıxarılması |
1% Min. 1 AZN/1.00 USD/1.00 EUR/50 RUB |
Bank VTB (Azərbaycan) POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması | 1% (Min. 1 AZN/1.00 USD/1.00 EUR/50 RUB) |
Milli Şəbəkədə xidmət göstərən bankların bankomatlardan nağd pulun çıxarılması | 1.5% (Min. 2 AZN /2.00 USD/2.00 EUR/100 RUB) |
Beynəlxalq Şəbəkənin bankların bankomatlardan nağd pulun çıxarılması | 1.5% (Min. 3 AZN /3.00 USD/3.00 EUR/150 RUB) |
Digər bankların POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması | 1.5% (Min. 5 AZN /5.00 USD/5.00 EUR/250 RUB) |
Hesabda qalığın limitini keçdikdə faiz dərəcəsi | illik 50%, keçən limitin məbləğinə faizlər 4-cü itəqvim günündə hesablanır |
Bankın tətbiq etdiyi İnternet bank və Mobil bank vasitəsi ilə kart hesabından cari hesaba vəsaitlərin köçürülməsi üzrə komissiya |
Pulsuz |
Bankın Müştərilərə xidmət idarəsi/filiallarında kart hesabından cari hesaba vəsaitlərin köçürülməsi üzrə komissiya(kart bağlandığı halda) | Pulsuz |
PİN kodun blokdan çıxarılması | 2 AZN |
“Chargeback” əməliyyatı | Məbləğin 2% (min. 15 AZN) |
SMS xəbərdarlıq | 2.00 AZN hər ay avtomatik olaraq kartdan tutulur |
Digər bankların VISA kartları ilə Bankın POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması | 1% |
Card to Card əməliyyatı ilə "Azərikard" şirkəti tərəfindən kredit kartlar üzrə xidmət göstərilən ödəniş kartlarına pulun köçürülməsi | 0,50% (min. 0,50 AZN, 0,50 USD, 0.50 EUR, 25 RUB) |
Card to Card əməliyyatı ilə “Azərikard” şirkəti tərəfindən xidmət göstərilməyən olkə daxilindəki digər maliyyə-kredit təşkilatlarına vəsaitin köçürülməsi | 1% (min. 2 AZN/USD/EUR, 100 RUB) |
Card to Card əməliyyatı ilə digər bankların kartlarından “Azərikard” şirkəti tərəfindən xidmət göstərilməyən olkə daxilindəkdigər maliyyə-kredit təşkilatlarına vəsaitin köçürülməsi | 1% (min. 2 AZN/USD/EUR, 100 RUB) |
Card to Card əməliyyatı ilə İnternet bankinq və Mobil bankinq (bank tərəfindən hazırlanmış) vasitəsi ilə Bank VTB (Azərbaycan) ödəniş kartlarına vəsaitin köçürülməsi | pulsuz |
"Cash by Code" xidmətidən istifadə etməklə vəsaitin köçürülməsi |
Vəsait VTB (Azərbaycan) ASC-nin bankomatlarından çıxarıldıqda: 1.5% (2.00 AZN/USD/EUR/100RUB); Vəsait Azəricard şəbəkəsi daxilində digər bankomatlardan çıxarıldıqda:2.0% (2.50 AZN/USD/EUR/125RUB) |