Sayt üzrə axtarış
Kredit portfeli
| min manatla | |||
| Kredit portfelinin əsas keyfiyyət göstəriciləri | |||
| Vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi məbləği | 3,118.5 | ||
| Vaxtı keçmiş kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi, % | 8.0% | ||
| Qeyri-standart kreditlərin cəmi | 2,955.0 | ||
| Qeyri-standart kreditlərin kredit portfelində xüsusi çəkisi, % | 7.6% | ||
| Ehtiyatlanma | |||
| Kreditlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatların məbləği | 781.4 | ||
| Kreditlər üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatların məbləği | 2,295.4 | ||
| İri kredit borclarının məbləği | 23,601.0 | ||
| İri kredit borclarının məcmu kapitala nisbəti (dəfə) | 1.30 | ||
| Balansdankənar öhdəliklər | |||
| İstifadə olunmamış kredit xəttləri | 248.2 | ||
| Kredit öhdəlikləri | 400.0 | ||
| Balansdankənar öhdəliklərin cəmi | 648.2 | ||
| Kredit portfelinin regionlar üzrə bölgüsü | |||
| Regionlar | Kreditlər | Vaxtı keçmiş kreditlər | |
| Məbləğ,
min manatla | Məbləğ,
min manatla | Portfeldə çəkisi, % | |
| Abşeron | 38,981.2 | 3,118.5 | 8.0% |
| Quba-Xaçmaz | - | - | - |
| Dağlıq Şirvan | - | - | - |
| Şəki-Zaqatala | - | - | - |
| Aran | - | - | - |
| Gəncə-Qazax | - | - | - |
| Yuxarı-Qarabağ | - | - | - |
| Kəlbəcər-Laçın | - | - | - |
| Lənkaran | - | - | - |
| Naxçıvan | - | - | - |
| CƏMİ | 38,981.2 | 3,118.5 | 8.0% |
| Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü | |||
| Sektorlar | Kreditlər | Vaxtı keçmiş kreditlər | |
| Məbləğ,
min manatla | Məbləğ,
min manatla | Portfeldə çəkisi, % | |
| Sənaye | 26,880.2 | 338.9 | 1.3% |
| Ticarət və xidmət | 5,025.6 | 1,563.8 | 31.1% |
| Digər | - | - | 0.0% |
| Istehlak kreditləri (fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər) | 7,075.4 | 1,215.7 | 17.2% |
| CƏMİ | 38,981.2 | 3,118.5 | 8.00% |