Sayt üzrə axtarış
Bankın balansı
| III RUB 2009 | IV RUB 2009 | I RUB 2010 | II RUB 2010 | III RUB 2010 | IV RUB 2010 |
|
II RUB 2011 | ||
| Nağd vəsaitlər | - | 1,472.37 | 2,362.68 | 1,532.44 | 1,523.49 | 1,004.05 | 1,953.26 |
| |
| Nostro hesablar (Mərkəzi Bank və digər banklardakı müxbir hesablar) | 10,827.03 | 13,590.74 | 10,234.99 | 8,258.35 | 1,194.13 | 2,698.36 | 3,317.99 |
| |
| Banklara verilmiş kreditlər | 800.00 | 5,003.10 | 7,500.00 | 7,600.00 | 8,044.86 | 5,382.34 | 5,783.36 | 2,360.10 | |
| Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi | 279.07 | 1,700.00 | - | - | - | - | - | - | |
| Qiymətli kağızlara investisiyalar | - | 2,999.16 | 850.00 | 1,531.38 | 1,366.22 | 1,466.69 | - | - | |
| Kredit portfeli (müştərilərə verilmiş kreditlər - məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) | 2,889.77 | 4,227.86 | 7,780.05 | 10,735.02 | 12,937.35 | 13,779.05 | 14,211.68 | 36,685.87 | |
| Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər | 161.00 | 1,930.13 | 1,797.19 | 1,705.01 | 1,692.58 | 1,584.59 | 1,430.98 | 1,369.04 | |
| Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər | 50.06 | 345.72 | 341.77 | 332.03 | 322.28 | 386.15 | 442.01 | 510.15 | |
| Digər aktivlər | 1,321.94 | 272.62 | 340.97 | 436.54 | 750.77 | 488.51 | 468.83 | 779.13 | |
| CƏMİ AKTİVLƏR | 16,328.87 | 31,541.70 | 31,207.65 | 32,130.77 | 27,831.68 | 26,789.74 | 27,608.11 | 59,309.11 | |
|
ÖHDƏLİKLƏR | |||||||||
| Depozitlər | 414.66 | 3,459.12 | 4,279.29 | 4,929.65 | 1,926.87 | 1,766.88 | 2,023.05 | 11,192.23 | |
| AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi | - | 803.10 | - | - | - | - | 22.26 | 23.02 | |
| Banklar və digər maliyyə institutlarının kreditləri | 4,017.50 | - | - | - | - | 1,196.85 | 1,981.75 | 25,567.75 | |
| Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) depozitləri, cəmi | 916.91 | 1,216.56 | 1,717.67 | 2,498.60 | 2,247.19 | 1,758.01 | 2,232.34 |
2,147.37 | |
| Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri | - | - | - | 4.41 | 4.45 | 248.86 | 9.22 | 4.01 | |
| Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla) | 3,414.88 | 3,413.18 | 3,414.45 | 3,416.58 | 3,411.48 | 3,391.08 | 3,368.98 | 3,343.48 | |
| Digər passivlər | 68.96 | 411.12 | 336.69 | 466.59 | 263.68 | 303.96 | 274.38 | 346.48 | |
| CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR | 8,832.91 | 9,303.08 | 9,748.10 | 11,315.83 | 7,853.67 | 8,665.63 | 9,911.98 | 46,624.33 | |
| |||||||||
| Xüsusi kapital, cəmi | 7,420.66 | 22,064.90 | 21,122.65 | 20,419.73 | 19,455.71 | 17,580.62 | 17,128.81 | 15,814.60 | |
| a) dövriyyədə olan adi səhmlər | 7,815.00 | 23,815.00 | 23,815.00 | 23,815.00 | 23,815.00 | 23,815.00 | 23,815.00 | 23,815.00 | |
| b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d) bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi | (394.34) | (1,750.10) | (2,692.35) | (3,395.27) | (4,359.29) | (6,234.38) | (6,686.19) | 8,000.40 | |
| Ümumi ehtiyatlar, cəmi | 75.30 | 173.72 | 336.90 | 395.21 | 522.30 | 543.49 | 567.31 | 870.18 | |
| Cəmi kapital | 7,495.96 | 22,238.62 | 21,459.55 | 20,814.94 | 19,978.01 | 18,124.11 | 17,696.12 | 16,684.78 | |
| CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL | 16,328.87 | 31,541.70 | 31,207.65 | 32,130.77 | 27,831.68 | 26,789.74 | 27,608.11 | 59,309.11 |