Sayt üzrə axtarış
İqtisadi göstəricilər
- Faktlar və rəqəmlər
| Bank VTB (Azərbaycan) ilk baxışda |
2009 | |
|---|---|---|
| Səhmlərin bitən dövrə olan qiyməti | 0.2 | |
| Səhm üzrə əsas və bölüşdürülmüş gəlir / (xərc) | -0.013 | |
| Dövriyyədə olan səhmlərin sayı, milyonla, əsas və bölüşdürülmüş | 119.1 | |
| Səhmdar kapitalının rentabelliyi (vergi tutulduqdan sonra) | -6.8% | |
| Əməliyyat xərclərinin əməliyyat gəlirlərinə nisbəti | 212.1% | |
| Ani likvidlik əmsalı | 10,074% | |
| Kapitalın adekvatlıq əmsalı | 159% | |
|
| min AZN ilə | |
| Xalis faiz gəlirləri | 1,230 | |
| Kredit itkilərinin ödənilməsi üçün ehtiyatın (xərci) / bərpası | 136 | |
| Məcmu qeyri-faiz xərcləri | 2,756 | |
| Vergi tutulmalarına qədər olan mənfəət / (zərər) | -1,397 | |
| Xalis mənfəət / (zərər) | -1,510 | |
|
| 31 dekabr, 2009 min AZN ilə | |
| Məcmu aktivlər | 31,540 | |
| Səhmdar kapitalı | 22,219 | |
|
| Sayı | |
| Filiallar | 1 | |
| İşçilər | 68 | |
|
Uzunmüddətli faiz reytinqləri (VTB Qrupu) | ||
| Moody’s Investors Service | Baa1 | |
| Standard & Poor’s | BBB | |
| Fitch Ratings | BBB | |
- Hesabatlar
İllik və aralıq hesabatlar:
- Digər hesabatlar