Sayt üzrə axtarış
Maliyyə göstəriciləri
- Faktlar və rəqəmlər
| Bank VTB (Azərbaycan) ilk baxışda |
2010 |
2009 |
|---|---|---|
| Səhmlərin bitən dövrə olan qiyməti | 0.2 | 0.2 |
| Səhm üzrə əsas və bölüşdürülmüş gəlir / (xərc) | -0.034 | -0.013 |
| Dövriyyədə olan səhmlərin sayı, milyonla, əsas və bölüşdürülmüş | 119.1 | 119.1 |
| Səhmdar kapitalının rentabelliyi (vergi tutulduqdan sonra) | -16.80% | -6.80% |
| Əməliyyat xərclərinin əməliyyat gəlirlərinə nisbəti | 230.66% | 212.10% |
| Kapitalın adekvatlıq əmsalı | 83% | 159% |
|
| min AZN ilə | min AZN ilə |
| Xalis faiz gəlirləri | 1,867 | 1,094 |
| Kredit itkilərinin ödənilməsi üçün ehtiyatın (xərci) / bərpası | -1493 | 136 |
| Məcmu qeyri-faiz xərcləri | 4,551 | 2,643 |
| Vergi tutulmalarına qədər olan mənfəət / (zərər) | -4,071 | -1,397 |
| Xalis mənfəət / (zərər) | -4,005 | -1,510 |
|
| 31 dekabr, 2010 min AZN ilə | 31 dekabr, 2009 min AZN ilə |
| Məcmu aktivlər | 26,727 | 31,540 |
| Səhmdar kapitalı | 18,214 | 22,219 |
|
| Sayı | |
| Filiallar | 1 | 1 |
| İşçilər | 94 | 68 |
|
Uzunmüddətli faiz reytinqləri (VTB Qrupu) | ||
| Moody’s Investors Service | Baa1 | Baa1 |
| Standard & Poor’s | BBB | BBB |
| Fitch Ratings | BBB | BBB |
- Hesabatlar
İllik və aralıq hesabatlar:
- Digər hesabatlar